Размерная сетка
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
ВЕРХ
![]() |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 Грудь (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | |
2 Рост (cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 | |
Как правильно снять мерки
1 Грудь Измерьте горизонтально в самых широких точках вашей груди. |
РУБАШКИ
![]() |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Размер/ширина воротника | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/4 | |
1 Грудь (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | |
2 Рост (cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 | |
Как правильно снять мерки
1 Грудь Измерьте горизонтально в самых широких точках вашей груди. |
НИЗ / БРЮКИ
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch-Размер | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
Размер одежды | 28R | 28R | 30R | 32R | 34R | 34R | 36R | 36R | 38R | 38R | 40R |
Tall sizes* | 30L | 30L | 30L | 32L | 34L | 34L | 36L | 36L | 38L | 38L | – |
Размер | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
1 талия (cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 бёдра (cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
РЕМНИ
![]() |
1 Длина ремня (cm) | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU размер (UK inch) | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Размер | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | |
примечание: длина в таблице приведена до третьей петли ремня |
БЛЕЙЗЕРЫ
![]() |
Размер | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Грудь (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
2 Рост (cm) | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | |
Tall sizes* | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | |||
1 Грудь (cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | |||
2 Рост (cm) | 180-182 | 182-184 | 184-187 | 187-189 | 189-191 | |||
*вы должны заказывать большие размеры, если вы выше 184 см, но у вас сравнительно стройная фигура. |
ПЕРЧАТКИ
![]() |
Размер | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Спортивный размер | M | L | XL | XXL | |
1 Ширина руки (cm) | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | |
2 Длина среднего пальца (cm) | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | |
Примечание: “One Size” - единый размер для всех перчаток, изготовленных из эластичных материалов. Положите руку и измерьте длину по прямой линии от основания пальцев до конца среднего пальца и ширину от начала указательного пальца до мизинца. |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ВВЕРХ / ПЛАТЬЯ / ПИДЖАКИ / ЮБКИ / ТОПЫ
![]() |
Стандартный размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Грудь (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | |
2 Талия (cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 | |
3 Бёдра (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
Как правильно снять мерки
1 Грудь: |
ЮБКИ
![]() |
Размер одежды | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Спортивный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Ширина юбки | 25″ | 26″ | 27″ | 29″ | 31″ | 33″ | 35″ | 36″ | |
1 Талия (cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 | |
2 Бёдра (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
Как правильно снять мерки
1 Талия: |
ДЖИНСЫ
Inch-Размер | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер одежды | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Талия (cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
Бёдра (cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
ДЛИНА ДЖИНС
Длина джинс | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
---|---|---|---|---|
в cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
ДЖИНСОВЫЕ ШОРТЫ
Размер одежды | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
ширина | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
Талия (cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
Бёдра (cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
БРЮКИ
![]() |
|||||||||
Размер одежды | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Талия (cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 | |
2 Бёдра (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
Как правильно снять мерки
1 Талия: |
![]() |
1 Длина ремня (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Размер одежды | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Спортивный размер |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
примечание: длина в таблице приведена до третьей петли ремня
Как правильно снять мерки Чтобы определить длину ремня, измерьте ширину талии хорошо облегающих вас брюк. |
ПЕРЧАТКИ
![]() |
Спортивный размер | S | M | L | XL | ||||
Размер перчатки | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||
1 Ширина руки (cm) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | |||||
2 Длина среднего пальца (cm) | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | |||||
Примечание:
“One Size” - единый размер для всех перчаток, изготовленных из эластичных материалов. Положите руку и измерьте длину по прямой линии от основания пальцев до конца среднего пальца и ширину от начала указательного пальца до мизинца. |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
размер UK | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | |
Длина стопы в см | 21,5 – 22,5 | 22,5 – 23 | 23 – 23,5 | 23,5 – 24,5 | 24,5 – 25 | 25 – 25,8 | 25,8 – 26,5 | 26,5 – 27 | |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
размер UK | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | |||
Длина стопы в см | 25.8-26.5 | 26.5-27 | 27-27.6 | 27.6-28 | 28-28.5 | 28.5-29 | |||